Equipos en crecimiento que profesionalizan su email.Growing teams getting serious about email.
Marcas que envían en serio y automatizan a escala.Brands that send seriously and automate at scale.
Banca, retail y telecom con volúmenes y SLA críticos.Banking, retail and telecom with critical volume and SLA.
El volumen de referencia es orientativo, no un límite rígido: definimos el tramo exacto según tu operación. Valores expresados en UF (Chile) o USD (resto de LATAM), sin impuestos.The reference volume is indicative, not a hard cap: we set the exact tier based on your operation. Values in UF (Chile) or USD (rest of LATAM), before tax.
Todas las funciones, lado a lado. Lo que cambia entre planes es el gobierno de la cuenta, no el acceso al producto.Every feature, side by side. What changes between plans is account governance, not access to the product.
| FuncionalidadFeature | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Volumen de referencia / mesReference volume / mo | 100.000100,000 | 500.000500,000 | MillonesMillions |
| EntregabilidadDeliverability | |||
| Envío transaccional vía SMTP / APITransactional sending via SMTP / API | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Dominios de envíoSending domains | 5 | 20 | PersonalizadoCustom |
| Autenticación de dominio (SPF · DKIM · DMARC)Domain authentication (SPF · DKIM · DMARC) | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Gestión de remitentesSender management | 10 | 50 | IlimitadoUnlimited |
| Gestión de DMARCDMARC management | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| IP dedicadaDedicated IP | No incluidoNot included | No incluidoNot included | PersonalizadoCustom |
| IntegraciónIntegration | |||
| Integración HTTP APIHTTP API integration | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Integración SMTPSMTP integration | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Servidor MCP para agentes de IAMCP server for AI agents | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Webhooks de eventos (URLs)Event webhooks (URLs) | 3 | 10 | PersonalizadoCustom |
| Sandbox de pruebasTest sandbox | No incluidoNot included | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Analítica y reportesAnalytics & reporting | |||
| Historial de estadísticas de entregaDelivery statistics history | 30 días30 days | 90 días90 days | PersonalizadoCustom |
| Registros y trazabilidad de emailsEmail logs & traceability | 15 días15 days | 30 días30 days | 90+ días90+ days |
| Vista de actividad de emailsEmail activity view | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Privacidad y seguridadPrivacy & security | |||
| Gestión de supresionesSuppression management | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Control de acceso en API key (ACL)API key access control (ACL) | No incluidoNot included | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Log de auditoría de acciones (retención)Action audit log (retention) | 7 días7 days | 90 días90 days | PersonalizadoCustom |
| Archivado y respaldo de mensajes eml (retención)Message (.eml) archive & backup (retention) | 90 días90 days | 1 año1 year | PersonalizadoCustom |
| Autenticación de dos factores (2FA)Two-factor authentication (2FA) | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Inicio de sesión único (SSO)Single sign-on (SSO) | No incluidoNot included | No incluidoNot included | IncluidoIncluded |
| Auditoría de identidad y sesiónIdentity & session audit | No incluidoNot included | No incluidoNot included | IncluidoIncluded |
| Requerimientos de seguridad y cumplimiento (personalizados)Custom security & compliance requirements | No incluidoNot included | No incluidoNot included | IncluidoIncluded |
| SoporteSupport | |||
| DocumentaciónDocumentation | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Soporte por correo (1ª respuesta)Email support (first response) | 24 h | 12 h | 4 h |
| Soporte por chatChat support | No incluidoNot included | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Soporte telefónicoPhone support | No incluidoNot included | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Gestión de cuentaAccount management | |||
| InstanciasInstances | 1 | Multi-instanciaMulti-instance | Multi-instanciaMulti-instance |
| Usuarios del equipoTeam users | 5 | 20 | PersonalizadoCustom |
| Contratos personalizadosCustom contracts | No incluidoNot included | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| ProductividadProductivity | |||
| Gestión de plantillasTemplate management | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded | IncluidoIncluded |
| Trabajos en segundo plano (concurrencia)Background jobs (concurrency) | 1 | 5 | IlimitadoUnlimited |
| Elegir ProChoose Pro | Elegir BusinessChoose Business | Elegir EnterpriseChoose Enterprise | |
Cuéntanos cuánto envías y a quién. Armamos contigo el plan y su valor — sin sorpresas en la factura.Tell us how much you send and to whom. We'll build the plan and its price with you — no surprises on the invoice.
Elija por categoría. Su decisión se guarda por 6 meses y puede cambiarla cuando quiera desde el botón de cookies de la esquina inferior izquierda. El inventario completo —nombre, titular, finalidad y duración de cada cookie— está en la Política de Cookies. Choose by category. Your decision is stored for 6 months and you can change it at any time from the cookie button in the bottom-left corner. The full inventory —name, provider, purpose and duration of each cookie— is in our Cookie Policy.